Shipping Cost
| 1. | Jasa Ekspedisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Untuk pengiriman di dalam daerah Sumatera Utara dan sekitarnya, kami menggunakan jasa ekspedisi darat seperti truk, bus, taxi dan kereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Untuk pengiriman di luar daerah Sumatera Utara dan sekitarnya, kami menggunakan jasa ekspedisi udara dari TIKI, GED, dan Monas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Daerah Jangkauan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Saat ini kami hanya melayani pengiriman di dalam wilayah Indonesia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lama Pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Pengiriman reguler (biasa) memakan waktu 2-3 hari kerja untuk sampai di kota-kota besar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Biaya Pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Biaya pengiriman tergantung dari ekspedisi yang digunakan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Tabel perkiraan biaya kirim untuk daerah Sumatera Utara dan sekitarnya menggunakan ekspedisi darat adalah sebagai berikut:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cara packing dan Asuransi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Daerah jangkauan, lama pengiriman dan biaya pengiriman dapat berubah sewaktu-waktu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Untuk pengiriman keluar kota, kami mewajibkan kepada seluruh customer untuk menambah biaya asuransi yaitu sebesar : 0.2% dari nilai barang. Hal Ini untuk mencegah hal-2 yang tidak diinginkan, misalnya barang rusak atau hilang di perjalanan. Dengan adanya asuransi, jika terjadi kehilangan /kerusakan barang, customer dapat mengklaim sampai dengan 100% dari nilai barang yang diasuransikan tersebut. Tanpa asuransi, maka maksimum nilai yang dapat diklaim adalah sampai dengan 10x (sepuluh kali) lipat ongkos kirim yang dibayar. Untuk barang-2 yang sensitif, misalnya : notebook, untuk pengiriman kedaerah yang agak jauh kadang diwajibkan untuk menambahkan packing kayu. Ini akan menambah ongkos sekitar Rp. 50.000 s/d Rp. 200.000,- perbox, tergantung besar atau kecilnya barang. Untuk barang-2 yang ringan, tetapi memakan banyak tempat, biasanya pihak ekspedisi akan mencharge secara volume metrics bukan per berat barang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Informasi Lainnya
Untuk informasi lebih jelas dan akurat, silakan mengunjungi website penyedia jasa ekspedisi
yang bersangkutan.
Berikut ini adalah beberapa ekspedisi yang biasanya kami gunakan :
GED (Garuda Express Delivery), http://www.ged.co.id
TiKi, http://www.tikijne.co.id
PCP, http://www.pcp-indonesia.com/welcome.php
RPX, http://www.rpxholding.com
Daftar Cabang JNE
Anda bisa menggunakan fasilitas online tracking yang disediakan, dengan memasukkan no. airway bill yang akan diberikan oleh kami setelah barang anda kami kirimkan.
Dell XPS M1730 Gaming
Apple MacBook Air
HP TouchSmart (IQ518) IQ500 Series 










